Der Schweizer Europameister Martin Fuchs hat ein neues Pferd im Stall – einen Nachwuchsstar mit anscheinend implementierter Null-Fehler-Garantie.

Martin Fuchs
- Geburtsdatum
- 13.07.1992
- Land
- Schweiz
- Website
- s://www.martinfuchs.ch/deutsch/martin/portrai
Der wichtigste Tag ist der Alltag.
The most important day is everyday life.
martinfuchs.ch 30 Aug 2019
Top Pferde
Clooney 51
Westfalen Wallach v. Cornet Obolensky, geboren 03.03.2006. Züchter ist Bernd Richter. Jana Wargers hat den Schimmel in den internationalen Sport gebracht.
Chaplin II
KWPN Hengst v. Verdi TN, geboren am 04.10.2007.
Biografie
- Martin Fuchs wuchs in einer Reiterfamilie auf, seine Eltern sind die Springreiter Renata und Thomas Fuchs
- Erstes eigenes Pony mit sieben Jahren
- Seit Anfang 2016 führt er in Nachbarschaft zur elterlichen Anlage eine Reitanlage, die zuvor von seinem Onkel Alois Fuchs betrieben wurde
- Sein Vater ist gleichzeitig sein Trainer
Erfolge
2019 | Europameisterschaften Rotterdam (NED)Mannschaft Platz 6, Einzelgold mit Clooney |
2019 | Weltcup-Finale Göteborg (SWE)2. Platz mit Clooney |
2018 | Weltreiterspiele Tryon (USA)Mannschaft Platz 4, Einzelsilber mit Clooney |
2017 | Europameisterschaften Göteborg (SWE)Mannschaftsbronze, Einzel Platz 13 mit Clooney |
2017 | Weltcup-Finale Omaha NE (USA)4. Platz mit Clooney |
2016 | Olympische Spiele Rio de Janeiro (BRA)Mannschaft Platz 6, Einzel Platz 9 mit Clooney |
2015 | Europameisterschaften Aachen (GER)Mannschaftsbronze, Einzel Platz 38 |
2015 | Weltcup-Finale Las Vegas NV (USA)11. Platz mit PSG Future |
2013 | Europameisterschaften Junge Reiter Vejer de la Frontera (ESP)Mannschaftsgold, Einzelsilber mit PSG Future |
2012 | Europameisterschaften Junge Reiter Ebreichsdorf (AUT)Mannschaftssilber, Einzelgold mit Principal 12 |
2011 | Europameisterschaften Junge Reiter Comporta (PORT) Mannschaftssilber, Einzelsilber mit Principal 12 |
2010 | Europameisterschaften Junioren Jardy (FRA)Mannschaft Platz 6, Einzel Platz 34 mit Valentino Balia |
2010 | Olympische Jugendspiele Singapur (SGP)Mannschaftsgold, Einzel Platz 9 mit Midnight Mist |
2009 | Europameisterschaften Junioren Hoofddorp (NED)Einzel Platz 8 mit Karin II CH |
2008 | Europameisterschaften Junioren Prag (CZE)Mannschaft Platz 4, Einzelbronze mit Karin II CH |
2007 | Europameisterschaften Junioren Auvers (FRA)Mannschaft Platz 11, Einzelbronze mit Karin II CH |
Neuste Kommentare
so ein mistkerl. sorry, aber bei diesem anblick fällt einem nichts anderes ein. kein respekt vor der toten kreatur, die im dienste des menschen […]
Gratulation :)
Solange St Georg von "Kadaver" redet....