In Kalifornien ist Nationenpreis-Wochenende. Während der Mannschaftswettbewerb erst am Sonntag stattfindet, wurde der Fünf-Sterne-Große Preis bereits Freitagabend ausgetragen. Mit McLain Ward siegte auf diesem Niveau zum ersten Mal mit dem BWP-Hengst Kasper van het Hellehof.

Top Pferde

Contagious
Die Zweibrücker Stute wurde 2009 geboren. Der Fuchs stammt von Contagio ab und tritt 2021 bei den Olympischen Spielen in Tokio an.

HH Carlos Z
Zangersheide Reitpferd, Wallach von Chellano Z geboren am 28.05.2002.

Rothchild
Belgischer Wallach von Artos Z geboren am 09.04.2001.
BIOGRAFIE
- geboren in Brewster, New York
- verheiratet mir Lauren Ward, zusammen Tochter Lilly Ward
- Sohn des Springreiters und Pferdehändler Barney Ward, der als Beteiligter des „Pferdemörder-Skandal“ bekannt wurde (um Versicherungsgelder zu kassieren, hat er mind. vier Pferden die Beine gebrochen oder den Tod arrangiert, er bekam eine dreijährige Gefängnisstrafe, sowie lebenslanges Betretungsverbot für Reitturniere in den Vereinigten Staaten)
- 1990 gewann er als jüngster Reiter, im Alter von 14 Jahren, sowohl das USET (United States Equestrian Team Foundation) als auch das USET Talent-Derby
- 1998 entzog er sich der Gamaschenkontrolle und behauptete anschließend sein Pferd hat keine getragen, was aber per Videobeweis widerlegt wurde, er erhielt keine Strafe
- 1999 nach Gamaschenkontrolle aufgrund von Plastikteilchen in den Gamaschen disqualifiziert, erhielt 8 Monate Sperre, außerdem vom CHIO lebenslanges Startverbot, welches aber 2004 nach mehrmaliger Entschuldigung wieder aufgehoben wurde
- 2004 erste Teilnahme an einer internationalen Meisterschaft
Die größten Erfolge
2021 | Olympische Spiele Tokio (JPN)Mannschaftssilber mit Contagious |
2018 | Weltreiterspiele Tryon (USA) Mannschaft Gold, Einzel Rang 4 mit Clinta |
2018 | Weltcup-Finale Paris (FRA)Rang 4 mit HH Azur |
2017 | Weltcup-Finale Omaha (USA) Sieg mit HH Azur |
2016 | Olympische Spiele Rio de Janeiro (BRA)Mannschaft Silber und Einzel Rang 9 mit HH Azur |
2015 | Panamerikanische Spiele Toronto (CAN)Mannschaft Bronze, Einzel Gold mit Rothchild |
2015 | Weltcupfinale Las Vegas (USA)Platz 20 mit Rothchild |
2014 | Weltcup-Finale Lyon (FRA)Platz 9 mit Carlos und Rothchild |
2014 | Weltreiterspiele Caen (FRA)Mannschaft Bronze, Einzel Fünfter mit Rothchild |
2013 | Weltcupfinale Göteburg (SWE)Einzel Fünfter mit Super Tropen de Ness |
2012 | Olympische Spiele London (GBR)Mannschaft Sechster, Einzel Platz 29 mit Antares |
2011 | Panamerikanische Spiele Guadalajara (MEX)Mannschaft Gold, Einzel Vierter mit Nikita |
2011 | Weltcupfinale Leipzig (GER) Platz 10 mit Antares und Rothchild |
2010 | Weltcupfinale Geneva (CHE)Platz 30 mit Sapphire |
2010 | Weltreiterspiele Lexington (USA)Mannschaft Platz 10, Einzel Siebter mit Sapphire |
2009 | Weltcupfinale Las Vegas (USA)Platz 2 mit Sapphire |
2008 | Olympische Spiele Hong Kong (CHN)Mannschaft Gold, Einzel Fünfter mit Sapphire |
2007 | Weltcupfinale Las Vegas (USA)Platz 8 mit Sapphire |
2006 | Weltreiterspiele Aachen (GER)Mannschaft Silber, Einzel Siebter mit Sapphire |
2005 | Weltcupfinale Las Vegas (USA)Platz 16 mit Sapphire |
2004 | Weltcupfinale Milano (ITA)Platz 38 mit Goldika |
2004 | Olympische Spiele Athen (GRE)Mannschaft Gold, Einzel Platz 27 mit Sapphire |
2003 | Weltcup-Finale Las Vegas (USA)Platz 23 mit Viktor und Onyx |
2002 | Weltcupfinale Leipzig (GER)Platz 4 mit Viktor |
1999 | Weltcupfinale Göteburg (SWE)Platz 17 mit Beneton |
1998 | Weltcupfinale Helsinki (FIN)Platz 39 mit Orchestre |
1997 | Weltcupfinale Göteborg (SWE)Platz 38 |
1996 | Weltcupfinale Geneva (CHE)Platz 24 mit Omnibus |
1995 | Weltcupfinale Göteburg (SWE)Platz 10 mit Orchestre |
Neueste Kommentare
Schreibt nicht nur hier einen Kommentar sondern schreibt auch die FN an!!!!!!
Wenn die neue Hausbesuchsgebühr so bleibt, ist es das "AUS" für viele Pferdetierärzte, die eine mobile Praxis haben. Wir haben nicht die Möglichkeit, unsere Tierärztin […]
Hallo, liebe Dressurreiter von heute, das war schon immer so. Ich habe in den 80er Jahren die Richterprüfung abgelegt und war angetreten mit der Absicht,