Weltrangliste Springen – Weltspitze umsortiert

Von
Demnächst mit der grün-goldenen Armbinde des Weltranglisten-Ersten: Europameister Kevin Staut (FRA)

(© Julia Rau)

Europameister Kevin Staut aus Frankreich hat den kanadischen Olympiasieger Eric Lamaze von Platz eins auf der Weltrangliste verdrängt und trägt nun die grün-goldene Rolex-Binde am Arm. Was sich sonst noch getan hat bei den Top 20 und wo die Deutschen stehen …

  1. (vorher Rang 3) Kevin Staut FRA (3317 Punkte)
  2. (1) Eric Lamaze CAN (3303)
  3. (2) Pius Schwizer SUI (3293)
  4. (5) Rolf-Göran Bengtsson SWE (3079)
  5. (4) Marcus Ehning GER (3013)
  6. (7) Edwina Alexander AUS (2794)
  7. (9) Ludger Beerbaum GER (2793)
  8. (6) Jessica Kürten IRL (2780)
  9. (12) McLain Ward USA (2694)
  10. (10) Marco Kutscher GER (2595)
  11. (11) Albert Zoer NED (2540)
  12. (8) Steve Guerdat SUI (2527)
  13. (14) Denis Lynch IRL (2515)
  14. (13) Harrie Smolders NED (2440)
  15. (19) Penelope Leprevost FRA (2395)
  16. (18) Eric van der Vleuten NED (2255)
  17. (31) Meredith Michaels-Beerbaum GER (2238)
  18. (25) Daniel Deusser GER (2230)
  19. (16) Michel Robert FRA (2210)
  20. (15) Ben Maher GBR (2195)

Weitere Deutsche unter den besten 50:
23. (vorher 27) Christian Ahlmann, 31. (37) Lars Nieberg, 48 (53) Philipp Weishaupt, 50. (50) Janne Friederike Meyer

Die vollständige Liste finden Sie hier.

Air Jordan 1 Outlet Store | cheap nike air jordan 1 mid